NaturCroq Puppy
- Kandungan protein lebih tinggi
- Mudah dicerna
- Berbagai macam protein yang seimbang
- Ramah untuk pencernaan
Untuk perkembangan anak anjing yang optimal dari bulan pertama
Kandungan lemak dan protein yang optimal dari Happy Dog NaturCroq Puppy memberikan dukungan sempurna untuk anak anjing di bulan-bulan pertumbuhan tinggi pertama dan memastikan perkembangan yang sehat dan harmonis. Pola dan asupan makanan seimbang, dengan protein hewani bernilai tinggi, gandum yang tumbuh secara lokal di Jerman, dan vitamin elemen dan mineral esensial, sangat penting untuk menjamin perkembangan optimal anak anjing Anda. Kalsium dan vitamin D3 berperan besar dalam mengembangkan kekuatan tubuh dan kesehatan tulang. Asam lemak tak jenuh yang berharga memastikan bahwa anak anjing Anda mendapatkan pelindung kulit yang sehat dan bulu yang mengkilap. Resep yang sangat lezat ini mengandung tumbuhan lokal dari Jerman yang berharga yang memberi teman berkaki empat Anda banyak nutrisi penting dari sumber alami.
Harap diperhatikan: mulai bulan ke-7, anak anjing harus dipindahkan ke makanan NaturCroq Junior. Anjing ukuran kecil hingga berat dewasa 10 kg juga dapat diberi makan NaturCroq Puppy hingga bulan ke-12, dan kemudian langsung dialihkan ke makanan anjing dewasa.
Harap diperhatikan: Jumlah makanan harus disesuaikan secara bertahap setiap 2-3 hari atau setiap minggu, hingga jumlah pakan yang disarankan dalam kelompok usia berikutnya tercapai.
Usia anak anjing | Berat akhir dalam kg | Kebutuhan harian dalam gram |
mulai dari minggu ke-4 | 2 kg | 25 g |
3,5 kg | 35 g | |
5 kg | 45 g | |
7,5 kg | 65 g | |
10 kg | 100 g | |
15 kg | 115 g | |
20 kg | 130 g | |
25 kg | 145 g | |
30 kg | 175 g | |
35 kg | 195 g | |
40 kg | 210 g | |
45 kg | 240 g | |
50 kg | 275 g | |
60 kg | 295 g | |
70 kg | 345 g | |
80 kg | 365 g | |
mulai minggu ke-6 | 2 kg | 35 g |
3,5 kg | 50 g | |
5 kg | 65 g | |
7,5 kg | 80 g | |
10 kg | 110 g | |
15 kg | 145 g | |
20 kg | 165 g | |
25 kg | 200 g | |
30 kg | 225 g | |
35 kg | 255 g | |
40 kg | 275 g | |
45 kg | 295 g | |
50 kg | 320 g | |
60 kg | 340 g | |
70 kg | 410 g | |
80 kg | 435 g | |
mulai minggu ke-8 | 2 kg | 40 g |
3,5 kg | 60 g | |
5 kg | 75 g | |
7,5 kg | 100 g | |
10 kg | 125 g | |
15 kg | 165 g | |
20 kg | 200 g | |
25 kg | 225 g | |
30 kg | 260 g | |
35 kg | 290 g | |
40 kg | 315 g | |
45 kg | 340 g | |
50 kg | 360 g | |
60 kg | 395 g | |
70 kg | 450 g | |
80 kg | 495 g | |
mulai minggu ke-10 | 2 kg | 45 g |
3,5 kg | 70 g | |
5 kg | 90 g | |
7,5 kg | 115 g | |
10 kg | 140 g | |
15 kg | 185 g | |
20 kg | 230 g | |
25 kg | 270 g | |
30 kg | 300 g | |
35 kg | 335 g | |
40 kg | 365 g | |
45 kg | 395 g | |
50 kg | 415 g | |
60 kg | 465 g | |
70 kg | 525 g | |
80 kg | 575 g | |
mulai minggu ke-12 | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 75 g | |
5 kg | 95 g | |
7,5 kg | 125 g | |
10 kg | 155 g | |
15 kg | 205 g | |
20 kg | 250 g | |
25 kg | 295 g | |
30 kg | 335 g | |
35 kg | 370 g | |
40 kg | 405 g | |
45 kg | 435 g | |
50 kg | 465 g | |
60 kg | 515 g | |
70 kg | 575 g | |
80 kg | 645 g | |
mulai minggu ke-14 | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 140 g | |
10 kg | 170 g | |
15 kg | 230 g | |
20 kg | 285 g | |
25 kg | 340 g | |
30 kg | 380 g | |
35 kg | 425 g | |
40 kg | 465 g | |
45 kg | 505 g | |
50 kg | 540 g | |
60 kg | 610 g | |
70 kg | 680 g | |
80 kg | 755 g | |
mulai minggu ke-21 | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 240 g | |
20 kg | 300 g | |
25 kg | 355 g | |
30 kg | 405 g | |
35 kg | 450 g | |
40 kg | 500 g | |
45 kg | 540 g | |
50 kg | 585 g | |
60 kg | 665 g | |
70 kg | 745 g | |
80 kg | 825 g | |
mulai minggu ke-26 | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 245 g | |
20 kg | 305 g | |
25 kg | 360 g | |
30 kg | 410 g | |
35 kg | 460 g | |
40 kg | 510 g | |
45 kg | 555 g | |
50 kg | 600 g | |
60 kg | 685 g | |
70 kg | 770 g | |
80 kg | 850 g | |
bulan ke-7 | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 190 g | |
bulan ke-8 | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 145 g | |
10 kg | 190 g | |
9th - 12th month | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 140 g | |
10 kg | 185 g |
Tips umu pemberian makanana
- Anak anjing harus ditimbang secara teratur dan dicatat perkembangan beratnya. Jumlah makanan mungkin perlu disesuaikan dengan masing-masing anak anjing.
- Jangan memberi makan berlebihan – usahakan menargetkan pertumbuhan rata-rata.
- Kurangi jumlah pakan yang diberikan jika camilan juga diberikan. Tips – gunakan sebagian dari jatah makanan harian sebagai pengganti camilan.
- Masukkan makanan dalam bentuk kering atau tuangkan air (sekitar 60 °C) dan biarkan meresap selama beberapa menit.
- Bagi jatah makan harian menjadi beberapa kali makan (3-4).
- Air minum segar sebaiknya tersedia setiap saat.
Protein unggas*, tepung gandum, tepung jagung, beras, tepung daging, minyak dan lemak, jagung utuh, tepung daging, tepung ikan, bubur bit manis* (tanpa gula), apel pomace* (0,9%), ragi*, wortel*, natrium klorida, gandum hijau*, bunga matahari* (0,08%), cress*, parsley*, (total rempah-rempah hijau: 0,3%)
*) dikeringkan
Protein kasar 29,0%, lemak kasar 14,0%, serat kasar 3,0%, abu kasar 7,5%, kalsium 1,45%, fosfor 1,1%, natrium 0,25%, kalium 0,5%, magnesium 0,11%, asam lemak omega 6 2,2%, asam lemak omega 3 0,2%
Vitamin/kg:
vitamin A (3a672a) 15000 IU, vitamin D3 (3a671) 900 IU
Trace elements/kg:
zat besi (seperti 3b103)
60 mg, tembaga (seperti 3b405) 13 mg, zinc (seperti 3b603) 105 mg, mangan (seperti 3b502) 10 mg, iodine (seperti 3b202) 2,7 mg, selenium
(seperti 3b801) 0,18 mg
Antioksidan, ekstrak kaya tocopherol dari minyak nabati 1b306(i)